域名价格
| 域名后缀 | 最低年限 | 注册 | 续费 | 转移 |
| com | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| net | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| org | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| cc | 1 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |
| tv | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| info | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| biz | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| nu | 2 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |
| ws | 1 | 231.00 | 231.00 | n/a |
| bz | 1 | 231.00 | 231.00 | n/a |
| us | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| co.uk | 2 | 65.00 | n/a | 65.00 |
| org.uk | 2 | 65.00 | n/a | 65.00 |
| de | 1 | 142.00 | n/a | n/a |
| name | 1 | 73.00 | 88.00 | n/a |
| com.cn | 1 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |
| net.cn | 1 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |
| org.cn | 1 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |
| tm | 2 | 841.00 | 841.00 | n/a |
| cn | 1 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |
| ca | 1 | 133.00 | n/a | n/a |
| be | 1 | 328.00 | 328.00 | n/a |
| vg | 1 | 529.00 | 529.00 | n/a |
| ms | 1 | 529.00 | 529.00 | n/a |
| gs | 1 | 529.00 | 529.00 | n/a |
| net.nz | 1 | 680.00 | 680.00 | n/a |
| co.nz | 1 | 680.00 | 680.00 | n/a |
| org.nz | 1 | 680.00 | 680.00 | n/a |
| jp | 1 | 731.00 | 731.00 | n/a |
| com.mx | 2 | 381.00 | n/a | n/a |
| kids.us | 1 | 722.00 | n/a | n/a |
| com.tw | 1 | 328.00 | 328.00 | 328.00 |
| org.tw | 1 | 328.00 | 328.00 | 328.00 |
| idv.tw | 1 | 328.00 | 328.00 | 328.00 |
| br.com | 1 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| cn.com | 1 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| eu.com | 2 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |
| uk.com | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| uk.net | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| us.com | 2 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |
| uy.com | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| hu.com | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| no.com | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| qc.com | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| ru.com | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| sa.com | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| se.com | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| se.net | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| za.com | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| de.com | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
| in | 1 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| tc | 1 | 529.00 | 529.00 | n/a |
| ac | 1 | 748.00 | 748.00 | 748.00 |
| io | 1 | 748.00 | 748.00 | 748.00 |
| sh | 1 | 748.00 | 748.00 | 748.00 |
| me.uk | 1 | 65.00 | n/a | 65.00 |
| eu | 1 | 236.00 | n/a | n/a |
| at | 1 | 892.00 | 892.00 | n/a |
| nl | 1 | 425.00 | 425.00 | n/a |
| am | 1 | 850.00 | n/a | n/a |
| mobi | 1 | 207.00 | 154.00 | 185.00 |
| it | 1 | 425.00 | 425.00 | n/a |
| la | 1 | 680.00 | 680.00 | n/a |
| asia | 1 | 225.00 | 225.00 | n/a |
关闭窗口